Lista nadajników cyfrowej radiofonii naziemnej DAB+ w Polsce wraz z aktualnymi parametrami emisji (regularne emisje DAB+).
Typ stacji nadawczej |
Nazwa nadajnika | Częstotliwość (MHz) | Polaryzacja / Pozioma charakterystyka promieniowania | Kanał | ERP (kW) |
---|---|---|---|---|---|
RTCN | Warszawa / PKiN | 183,648 | pozioma / dookólna | 6B | 6 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 216,928 | pionowa / kierunkowa | 11A | 20 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 215,072 | pozioma / kierunkowa | 10D | 10 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 209,936 | pozioma / dookólna | 10A | 6 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | 229,072 | pionowa / kierunkowa | 12D | 10 |
RTCN | Poznań / Śrem | 223,936 | pozioma / dookólna | 12A | 7,5 |
RTON | Wrocław / Żórawina | 225,648 | pionowa / kierunkowa | 12B | 5 |
SLR | Toruń / ul. Moniuszki | 220,352 | pionowa / kierunkowa | 11C | 3 |
SLR | Poznań / Piątkowo | 223,936 | pionowa / kierunkowa | 12A | 1 |
SLR | Kielce / ul. Targowa |
220,352 | pionowa / kierunkowa | 11C | 1,2 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 220,352 | pionowa / kierunkowa | 11C | 10 |
RTCN | Białystok / Krynice |
176,640 | pozioma | 5B | 2 |
RTON | Koszalin / Góra Chełmska | 229,072 | pozioma | 12D | 3,2 |
RON | Kołobrzeg / Stramnica | 229,072 | pionowa | 12D | 1,5 |
RTCN | Lublin / Piaski | 211,648 | pionowa | 10B | 6,5 |
RTON | Lublin / Raabego | 211,648 | pionowa | 10B | 0,8 |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 213,360 | pionowa | 10C | 5,5 |
RTON | Rzeszów / Baranówka | 216,928 | pionowa | 11A | 0,8 |
RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | 216,928 | pionowa | 11A | 10 |
RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 227,360 | pionowa | 12C | 3 |
RTON | Zielona Góra / ul. Ptasia | 227,360 | pionowa | 12C | 1,5 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 220,352 | pionowa | 11C | 10 |
Łódź | 178,352 | 5C | |||
Opole | 220,352 | 11C |
Ostatnie dwie pozycje: emisje realizowane przez inne podmioty, aniżeli Emitel. Stan na dzień: 2.05.2015 r.
Źródło: Emitel.pl.