W województwie śląskim cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej rozpoczęła się 31 grudnia 2010 roku. 19 marca 2013 r. wyłączony został analogowy przekaz z nadajnika RTON Wisła / Skrzyczne. Ostatnim nadajnikiem, transmitującym analogowy sygnał telewizyjny, był RTCN Katowice / Kosztowy. Nadawał on w sposób analogowy do dnia 20 maja 2013 r. Od tej chwili w całym województwie śląskim funkcjonuje jedynie cyfrowy przekaz naziemnej telewizji (DVB-T). Wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem.
Gdzie zlokalizowane są nadajniki telewizyjne w województwie śląskim?
Obecnie na terenie województwa śląskiego funkcjonuje nadajnik RTON Wisła / Skrzyczne oraz dwa typu RTON: Częstochowa / Wręczyca Wielka i RTCN Katowice / Kosztowy. Nadają one wszystkie pakiety kanałów MUX1, MUX2 i MUX3. Ponadto nadajniki TON Ornontowice i TON Rybnik / Chwałowice emitują pakiet multipleksu lokalnego MUX-L2, a nadajnik TON Częstochowa / Błeszno emituje pakiet multipleksu lokalnego MUX-L3 i pakiet MUX3.
Pozostałe nadajniki służą do przesyłania/retransmitowania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w ramach pakietu MUX3. Są one zlokalizowane w Katowicach, Bielsku-Białej, Rybniku, Zabrzu, Szczyrku, Ustroniu, Międzybrodziu Żywieckim, Brennie, Cieszynie, Istebnie, Jeleśni, Koniakowie, Koszarawie, Raciborzu, Rajczy, Ujsołach, Węgierskiej Górce, Wiśle i Żywcu.
Województwo śląskie jest jednym kilku województw w Polsce z największą liczbą nadajników retransmisyjnych. Wpływ na to ma niekorzystne ukształtowanie terenu, które wymusza na operatorze DVB-T stosowanie dodatkowych doświetleń sygnału. Sprawdź, jakie darmowe programy w ramach multipleksów MUX1, MUX2 i MUX3 możesz oglądać w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku.
Lista nadajników bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w województwie śląskim:
Typ stacji nadawczej | Nazwa nadajnika | Adres | Pakiet kanałów | Kanał |
---|---|---|---|---|
RTCN | Katowice / Kosztowy | ul. Orła Białego 34 41-409 Mysłowice | MUX1 MUX2 MUX3 | 55 49 41 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | wieś Klepaczka 42-134 Truskolasy | MUX1 MUX2 MUX3 | 35 39 41 |
RTON | Wisła / Skrzyczne | ul. Skrzyczeńska 15 43-370 Szczyrk | MUX1 MUX2 MUX3 | 55 58 41 |
TON | Częstochowa / Błeszno | ul. Palmowa 25a 42-200 Częstochowa | MUX3 MUX-L3 | 41/36 |
TON | Ornontowice | ul. Zamkowa 10 43-178 Ornontowice | MUX-L2 | 47 |
TON | Rybnik / Chwałowice | ul. 1 Maja 26 44-206 Rybnik | MUX-L2 | 47 |
SLR | Katowice / Bytków | ul. Wróblewskiego 75 41-100 Siemianowice Śląskie | MUX3 | 41 |
SLR | Szyndzielnia | Al. Armii Krajowej 464 43-300 Bielsko-Biała | MUX3 | 41 |
TON | Rybnik / EC Rybnik | ul. Podmiejska 44-207 Rybnik | MUX3 | 41 |
TON | Zabrze / EC Wolności | ul. Wolności 416 41-800 Zabrze | MUX3 | 41 |
TSR | Szczyrk / Wrzosowa | ul. Wrzosowa 28a 43-370 Szczyrk | MUX3 | 41 |
TSR | Ustroń / g. Czantoria | g. Czantoria 43-450 Ustroń | MUX3 | 60 |
TSR | Międzybrodzie / g. Żar | g. Żar 34-315 Międzybrodzie Żywieckie | MUX3 | 34 |
TSR | Brenna / Wzgórze Jatny | wzg. Jatny 43-438 Brenna | MUX3 | 41 |
TSR | Cieszyn / ul. Mickiewicza | ul. Mickiewicza 349 43-400 Cieszyn | MUX3 | 41 |
TSR | Istebna / g. Złoty Groń | g. Złoty Groń 43-470 Istebna | MUX3 | 41 |
TSR | Jeleśnia / g. Krzyżowa | g. Krzyżowa 34-340 Jeleśnia | MUX3 | 41 |
TSR | Koniaków / g. Ochodzita | g. Ochodzita 43-474 Koniaków | MUX3 | 41 |
TSR | Koszarawa / wzg. Mendralowe | Przyborów, wzg. Mendralowe 34-332 Koszarawa | MUX3 | 41 |
TSR | Racibórz / ul. Cmentarna | ul. Cmentarna 2 47-400 Racibórz | MUX3 | 41 |
TSR | Rajcza / g. Hutyrów | g. Hutyrów 34-370 Rajcza | MUX3 | 41 |
TSR | Szczyrk / Biła | ul. Poziomkowa 14 43-370 Szczyrk | MUX3 | 41 |
TSR | Szczyrk / DW Centrum | ul. Wczasowa 20 43-370 Szczyrk | MUX3 | 41 |
TSR | Szczyrk / ul. Salmopolska | ul. Salmopolska 30 43-370 Szczyrk | MUX3 | 41 |
TSR | Ujsoły / g. Kubiesówka | g. Kubiesówka 34-371 Ujsoły | MUX3 | 41 |
TSR | Węgierska Górka / g. Przybędza | g. Przybędza 43-350 Węgierska Górka | MUX3 | 41 |
TSR | Wisła / g. Kozińce | os. Kozińce 43-360 Wisła | MUX3 | 41 |
TSR | Żywiec / g. Grojec | g. Grojec 34-300 Żywiec | MUX3 | 41 |
Stan na dzień: 18.05.2015 r. Opracowano na podstawie Wykazu pozwoleń emisyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29.04.2014 r.
Cyfrowy Doradca przygotował dla odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej szczegółową mapę nadajników dla województwa śląskiego, na której umieszczone zostały lokalizacje poszczególnych obiektów nadawczych. Dodatkowo dostępna jest do pobrania archiwalna broszura informacyjna, dzięki której można było zapoznać się z wszelkimi aspektami cyfryzacji naziemnej telewizji w województwie śląskim.
Zobacz na mapie lokalizację dostępnych anten nadawczych w województwie śląskim. |
Możesz pobrać archiwalną broszurę informacyjną dotyczącą cyfryzacji województwa śląskiego. |