Na dzień 25 kwietnia 2022 r. Emitel zaplanował kolejne przełączenia sygnału ze standardu DVB-T na nowy standard emisji DVB-T2/HEVC. Zmiany dotyczą mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz części województwa łódzkiego, mazowieckiego i lubuskiego.
W jakich miastach 25 kwietnia 2022 r. zostanie włączony przekaz DVB-T2/HEVC?
Drugi etap zmiany systemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC obejmuje następujące lokalizacje: Białogard, Białystok, Bolewice, Bydgoszcz, Ciechanów, Człuchów, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Grzywacz, Iława, Konin, Koszalin, Lębork, Łódź, Piła, Płock, Poznań, Słupsk, Szczecin, Szymbark, Toruń, Wisła oraz Włocławek. W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowy wykaz nadajników, które od końca kwietnia 2022 roku będą w Polsce prowadzić regularną emisję sygnału w nowym standardzie DVB-T2/HEVC (H.265).
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Kanał | MUX |
---|---|---|---|
RTCN | Białogard / Sławoborze | 37 | MUX-1 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | 47 | MUX-2 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | 38 | MUX-3 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | 28 | MUX-4 |
RTCN | Białystok / Krynice | 32 | MUX-4 |
SLR | Bolewice | 31 | MUX-3 |
SLR | Bydgoszcz | 36 | MUX-3 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 30 | MUX-1 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 32 | MUX-2 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 36 | MUX-3 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 34 | MUX-4 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 30 | MUX-1 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 44 | MUX-2 |
TON | Człuchów / ul. Szkolna | 22 | MUX-3 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 37 | MUX-1 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 44 | MUX-2 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 22 | MUX-3 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 25 | MUX-4 |
RTON | Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 22 | MUX-3 |
RkCN | Gdynia / Oksywie | 22 | MUX-3 |
RTCN | Gniezno / Chojna | 43 | MUX-1 |
RTCN | Gniezno / Chojna | 44 | MUX-2 |
RTCN | Gniezno / Chojna | 31 | MUX-3 |
RTCN | Gniezno / Chojna | 42 | MUX-4 |
TON | Gniezno / Dębowiec | 30 | MUX-1 |
TON | Gniezno / Dębowiec | 45 | MUX-2 |
TON | Gniezno / Dębowiec | 27 | MUX-3 |
EKSP | Grzywacz | 37 | MUX-1 |
EKSP | Grzywacz | 34 | MUX-2 |
EKSP | Grzywacz | 48 | MUX-3 |
RTON | Iława / Kisielice | 43 | MUX-1 |
RTON | Iława / Kisielice | 38 | MUX-2 |
RTON | Iława / Kisielice | 36 | MUX-3 |
RTON | Iława / Kisielice | 29 | MUX-3 |
RTON | Iława / Kisielice | 46 | MUX-4 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 30 | MUX-1 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 45 | MUX-2 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 36 | MUX-3 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 35 | MUX-3 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 47 | MUX-4 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 37 | MUX-1 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 47 | MUX-2 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 38 | MUX-3 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 48 | MUX-3 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 28 | MUX-4 |
RTON | Koszalin / Góra Chełmska | 38 | MUX-3 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 37 | MUX-1 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 44 | MUX-2 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 48 | MUX-3 |
TON | Łódź / EC | 21 | MUX-4 |
RTCN | Łódź / Zygry | 21 | MUX-4 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 43 | MUX-1 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 44 | MUX-2 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 33 | MUX-3 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 31 | MUX-3 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 42 | MUX-4 |
RTCN | Płock / Rachocin | 30 | MUX-1 |
RTCN | Płock / Rachocin | 44 | MUX-2 |
RTCN | Płock / Rachocin | 36 | MUX-3 |
RTCN | Płock / Rachocin | 47 | MUX-4 |
TON | Płock / Radziwie | 47 | MUX-4 |
SLR | Poznań / Piątkowo | 27 | MUX-3 |
RTCN | Poznań / Śrem | 29 | MUX-1 |
RTCN | Poznań / Śrem | 23 | MUX-2 |
RTCN | Poznań / Śrem | 27 | MUX-3 |
RTCN | Poznań / Śrem | 42 | MUX-4 |
RTON | Słupsk / Bierkowo | 48 | MUX-3 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 37 | MUX-1 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 34 | MUX-2 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 48 | MUX-3 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 30 | MUX-4 |
RSN | Szczecin / Warszewo | 48 | MUX-3 |
SLR | Szymbark | 22 | MUX-3 |
RTON | Toruń / Grębocin Cergia | 36 | MUX-3 |
RTON | Wisła / Skrzyczne | 24 | MUX-4 |
TON | Włocławek Zazamcze / ul. Szpitalna 30 | 36 | MUX-3 |
Dodatkowe informacje:
W okresie od 25 kwietnia do 22 maja 2022 roku emisja MUX-3 z obiektu RTCN Konin/Zółwieniec prowadzona będzie w standardzie DVB-T na kanale nr 35, a z obiektu RTCN Wisła/Skrzyczne na kanale nr 24.
Źródło: Emitel.pl
Objaśnienia skrótów:
- RTCN – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze.
- RTON – Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy.
- SLR – Stacja Linii Radiowych.
- TON – Telewizyjny Ośrodek Nadawczy.
- RSN – Radiowa Stacja Nadawcza.
- RkCN – Radiokomunikacyjne Centrum Nadawcze.
- EKSP – Ekspozytura.
Jak zaprogramować dekoder/telewizor, by odbierać programy w standardzie DVB-T2?
Aktualizacja listy kanałów w dekoderze lub telewizorze to podstawowy warunek dostępu do nowych programów telewizji naziemnej. Należy wybrać z menu urządzenia ręczne wyszukiwanie kanałów oraz ustawić w odpowiednim polu właściwy numer kanału z powyższej listy, który jest adekwatny do danego obszaru emisji.
Przykład: Tomasz jest mieszkańcem Szczecina i chciałby oglądać programy emitowane w ramach multipleksu MUX2. Zgodnie z powyższą tabelą MUX2 emitowany jest w Szczecinie na kanale nr 34. Należy więc przy ręcznym wyszukiwaniu kanałów wybrać (lub wpisać) tenże numer kanału i dokonać wyszukania programów. Zazwyczaj nowe programy po prawidłowym ich wyszukaniu przez urządzenie powinny znaleźć się na końcu listy programów zapamiętanych w dekoderze lub telewizorze.
W celu wyszukania wszystkich kanałów telewizji naziemnej dostępnych w danej lokalizacji zalecane jest dokonanie automatycznego wyszukania kanałów. Jest to funkcja dostępna w każdym telewizorze czy dekoderze DVB-T2.
Dlaczego nie mogę wyszukać programów emitowanych w systemie DVB-T2/HEVC?
Powodów może być kilka. Jednym z nich jest brak odpowiedniego urządzenia przystosowanego do odbioru sygnału w standardzie DVB-T2/HEVC (H.265). Przeczytaj artykuł na temat jak przygotować się do odbioru DVB-T2/HEVC. Od 25 kwietnia 2022 r. Twój dekoder i telewizor nieobsługujący nowy standard kodowania nie będzie odbierał programów naziemnej telewizji cyfrowej!
Innym powodem jest tymczasowa przerwa w emisji z nadajnika znajdującego się w najbliższej okolicy. Sprawdź na stronie Emitela, czy w dniu dzisiejszym nie była zaplanowana konserwacja nadajnika.
Warto również upewnić się, czy antena do odbioru telewizji naziemnej jest prawidłowo ustawiona względem nadajnika oraz czy nie występują problemy z instalacją. Warto przeczytać artykuł na temat jak ustawić antenę.