W województwie małopolskim cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej rozpoczęła się 31 lipca 2011 roku. 22 kwietnia 2013 r. wyłączony został analogowy przekaz z nadajników RTON Tarnów / g. Św. Marcina i RTON Zakopane / Gubałówka. Ostatnim nadajnikiem, transmitującym analogowy sygnał telewizyjny, był RTCN Kraków / Chorągwica. Nadawał on w sposób analogowy do dnia 20 maja 2013 r. Od tej chwili w całym województwie małopolskim funkcjonuje jedynie cyfrowy przekaz naziemnej telewizji (DVB-T). Wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem.
Gdzie zlokalizowane są nadajniki telewizyjne w województwie małopolskim?
Obecnie na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje jeden nadajnik RTCN Kraków / Chorągwica, cztery typu RTON: Tarnów / g. Św. Marcina, Szczawnica / g. Przehyba, Rabka / Luboń Wielki, Zakopane / Gubałówka oraz nadajnik TON Gorlice / Glinik. Emitują one wszystkie pakiety kanałów MUX1, MUX2 i MUX3.
Pozostałe nadajniki służą do przesyłania/retransmitowania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w ramach pakietu MUX3. Są one zlokalizowane w Krakowie, Piwnicznej, Rytrze, Gorlicach, Gromniku, Grybowie, Nowym Sączu, Dobrej, Limanowej, Racławicach, Tymbarku, Winiarach, Stryszowie, Zawoi, Krynicy, Szczawnicy, Żegiestowie, Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej, Jabłonce, Kamionce Wlkp., Krościenku, Łapszach Wyżnych, Łącku, Męcinie, Muszynie, Niedzicy, Porębie Wielkiej, Suchej Beskidzkiej, Tyliczu, Tylmanowej i Stryszawie.
Małopolskie jest województwem z największą liczbą nadajników retransmisyjnych. Wpływ na to ma niekorzystne ukształtowanie terenu, które wymusza na operatorze DVB-T stosowanie dodatkowych doświetleń sygnału. Sprawdź, jakie darmowe programy w ramach multipleksów MUX1, MUX2 i MUX3 możesz oglądać w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku.
Lista nadajników bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w województwie małopolskim:
Typ stacji nadawczej | Nazwa nadajnika | Adres | Pakiet kanałów | Kanał |
---|---|---|---|---|
RTCN | Kraków / Chorągwica | Mietniów 70 32-020 Wieliczka | MUX1 MUX2 MUX3 | 25 23 47/50 |
RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | Zawada 33-112 Tarnowiec | MUX1 MUX2 MUX3 | 45 23 26/50 |
RTON | Szczawnica / g. Przehyba | g. Przehyba 33-388 Gołkowice Dolne | MUX1 MUX2 MUX3 | 45 36 34 |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | skr.poczt. 26, góra Luboń Wielki 34-700 Rabka-Zdrój | MUX1 MUX2 MUX3 | 43 36 34 |
RTON | Zakopane / Gubałówka | Gubałówka 223 34-500 Zakopane | MUX1 MUX2 MUX3 | 43 36/61 34 |
TON | Gorlice / Glinik | ul. Chopina 33 38-320 Gorlice | MUX3 | 34 |
SLR | Kraków / Krzemionki | ul. Krzemionki 29 33-525 Kraków | MUX3 | 50 |
SR | Piwniczna / g. Kicarz | g. Kicarz 33-350 Piwniczna | MUX3 | 34/58 |
TSR | Rytro / g. Cycówka | g. Cycówka 33-343 Rytro | MUX3 | 34/58 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | g. Maślana Góra 38-311 Szymbark | MUX1 MUX2 MUX3 | 45 36 34 |
TSR | Gromnik / ul. Widok | ul. Widok 11 38-180 Gromnik | MUX3 | 50/57 |
TSR | Grybów / g. Kamienna | g. Kamienna 33-330 Grybów | MUX3 | 50/57 |
TSR | Nowy Sącz / Chruślice | dz. Chruślice 33-300 Nowy Sącz | MUX3 | 34 |
TSR | Dobra / g. Nad Kiwajami | g. Nad Kiwajami 34-642 Dobra | MUX3 | 50 |
TSR | Limanowa / g. Lipowe | g. Lipowe 34-600 Limanowa | MUX3 | 50 |
TSR | Racławice / Wieś | obiekt PTK Centertel 32-049 Przeginia | MUX3 | 50 |
TSR | Tymbark / g. Podłopień | g. Podłopień 34-650 Tymbark | MUX3 | 50 |
TSR | Winiary | Winiary 32-420 Winiary | MUX3 | 50 |
TSR | Stryszów / Góra Stryszów | g. Stryszów 34-146 Stryszów | MUX3 | 50 |
TSR | Zawoja / g. Kolisty Groń | g. Kolisty Groń 34-222 Zawoja | MUX3 | 34 |
TSR | Zawoja / g. Miśkowcowa | g. Miśkowcowa 34-222 Zawoja | MUX3 | 34 |
TSR | Krynica / g. Jaworzyna | Muszyna 33-370 Krynica | MUX3 | 34 |
TSR | Szczawnica / g. Jarmuta | g. Jarmuta 34-460 Szczawnica | MUX3 | 34 |
TSR | Żegiestów Wieś / g. Cypel | Żegiestów Wieś 33-360 Żegiestów | MUX3 | 58 |
TSR | Żegiestów-Zdrój / g. Kiczera | Żegiestów-Zdrój 33-360 Żegiestów | MUX3 | 58 |
TSR | Ochotnica Dolna / g. Koci Zamek | g. Koci Zamek 34-452 Ochotnica Dolna | MUX3 | 34 |
TSR | Ochotnica Górna / g. Utocze | g. Utocze 34-453 Ochotnica Górna | MUX3 | 34 |
TSR | Jabłonka / g. Oskwarkowa | g. Oskwarkowa 34-408 Jabłonka Orawska | MUX3 | 34 |
TSR | Kamionka Wlk. / g. Dybówka | g. Dybówka 33-334 Kamionka Wlk. | MUX3 | 34 |
TSR | Krościenko / g. Stajkowa | g. Stajkowa 34-450 Krościenko nad Dunajcem | MUX3 | 34 |
TSR | Krynica / g. Parkowa | g. Parkowa 33-380 Krynica | MUX3 | 34 |
TSR | Łapsze Wyżne / g.Grandeus | g. Grandeus 34-442 Łapsze Niżne | MUX3 | 34 |
TSR | Łącko / g. Cebulówka | g. Cebulówka 33-390 Łącko | MUX3 | 50 |
TSR | Męcina / g. Wysokie | g. Wysokie 33-300 Męcina | MUX3 | 34 |
TSR | Muszyna / g. Malnik | g. Malnik 33-370 Muszyna | MUX3 | 34 |
TSR | Niedzica / g. Biała | g. Biała 34-441 Łapsze Niżne | MUX3 | 34 |
TSR | Poręba Wielka / wzn. Nowa Wieś | Poręba Wielka 34-635 Niedźwiedź | MUX3 | 34 |
TSR | Sucha Beskidzka / g. Sumerówka | g. Sumerówka 34-200 Sucha Beskidzka | MUX3 | 34 |
TSR | Tylicz / g. Horb | g. Horb 33-383 Tylicz | MUX3 | 34 |
TSR | Tylmanowa / g. Matuszek | g. Matuszek 34-451 Tylmanowa | MUX3 | 34 |
TSR | Stryszawa / g. Wojewódka | g. Wojewódka 43-205 Stryszawa | MUX3 | 50 |
TSR | Chełm / Wolbrom | Chełm 122A 32-340 Wolbrom | MUX3 | 50 |
Stan na dzień: 18.05.2015 r. Opracowano na podstawie Wykazu pozwoleń emisyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 1.04.2015 r.
Cyfrowy Doradca przygotował dla odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej szczegółową mapę nadajników dla województwa małopolskiego, na której umieszczone zostały lokalizacje poszczególnych obiektów nadawczych. Dodatkowo dostępna jest do pobrania archiwalna broszura informacyjna, dzięki której można było zapoznać się z wszelkimi aspektami cyfryzacji naziemnej telewizji w województwie małopolskim.
Zobacz na mapie lokalizację dostępnych anten nadawczych w województwie małopolskim. |
Możesz pobrać archiwalną broszurę informacyjną dotyczącą cyfryzacji województwa małopolskiego. |